Kamat høytrykkspumper
Kamat høytrykkspumper med trykk opp til 3000 bar og flow opp til 2600 ltr/min. For ferskvann og sjøvann, emulsjoner og forskjellige aggressive væsker, omvendt osmose, glykol og metanol injeksjon.
- Lange serviceintervaller
- Lett å vedlikeholde
- Kompakt
- Robust
Last ned Kamat-katalog (PDF) (6.6 MB)
Les også mer om Kamat høytrykksaggregat-løsninger.
| Type | Maks. kapasitet | Maks. trykk | Maks. ytelse | Vekt |
|---|---|---|---|---|
| K 108 A | 4 l/min | 2000 bar | 15 kw | 25 kg |
| K 4500 | 232 l/min | 1350 bar | 45 kw | 195 kg |
| K 8000 | 283 l/min | 2150 bar | 75 kw | 250 kg |
| K 9000 | 283 l/min | 2300 bar | 90 kw | 260 kg |
| K 10000 | 321 l/min | 3000 bar | 110 kw | 350 kg |
| K 11000 | 387 l/min | 1630 bar | 110 kw | 470 kg |
| K 13000 | 423 l/min | 1750 bar | 130 kw | 350 kg |
| K 16000 | 445 l/min | 2000 bar | 160 kw | 350 kg |
| K 20000 | 957 l/min | 2400 bar | 200 kw | 840 kg |
| K 25000 | 1148 l/min | 2500 bar | 250 kw | 850 kg |
| K 30000 | 1116 l/min | 2500 bar | 300 kw | 1220 kg |
| K 35000 | 1310 l/min | 2500 bar | 350 kw | 1220 kg |
| K 40000 | 1310 l/min | 2500 bar | 400 kw | 1220 kg |
| K 55000 | 2363 l/min | 2000 bar | 550 kw | 3350 kg |

